<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EmasKini.Com &#187; Analisa Harga Emas</title>
	<atom:link href="http://www.emaskini.com/category/analisa-harga-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emaskini.com</link>
	<description>Pelaburan Emas di Malaysia Melalui Public Gold , Public Dinar , Dinar , Kijang Emas , Gold Saving Passbook</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Harga Emas Dunia Dijangka Meningkat</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2012/02/harga-emas-dunia-dijangka-meningkat/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2012/02/harga-emas-dunia-dijangka-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[berita emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[potensi harga emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[utusan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[KUALA LUMPUR 3 Feb. &#8211; Harga emas dunia dijangka meningkat mencecah AS$1,975 (RM5,925) seaun pada suku keempat tahun ini berikutan sentimen yang positif, kata Ketua Strategi Pelaburan Standard Chartered Bank, Steve Brice hari iniHarga emas ditutup pada AS$$1,756.80 (RM5,268) seaun hari ini. Beliau berkata, kenaikan itu didorong oleh beberapa faktor termasuk paras hutang yang tinggi [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020/' rel='bookmark' title='Harga Emas Dijangka Cecah RM503 Satu Gram Menjelang 2020'>Harga Emas Dijangka Cecah RM503 Satu Gram Menjelang 2020</a> <small>STANDARD Chartered Bank mengunjurkan harga emas bakal mencecah AS$5,000 seauns...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-naik-rm5662-seauns/' rel='bookmark' title='Harga Emas Dijangka Naik RM5,662 Seauns'>Harga Emas Dijangka Naik RM5,662 Seauns</a> <small>HARGA emas dijangka kekal di paras tinggi tahun ini apabila...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2012/02/jualan-barang-kemas-meningkat/' rel='bookmark' title='Jualan Barang Kemas Meningkat'>Jualan Barang Kemas Meningkat</a> <small>KETIDAKTENTUAN ekonomi dunia tidak menjejaskan pasaran barangan kemas di negara...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2012/02/harga-emas-dunia-dijangka-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Dijangka Cecah RM503 Satu Gram Menjelang 2020</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian online]]></category>
		<category><![CDATA[emas wawasan 2020]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 8 tahun akan datang]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[tahun 2020 malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[STANDARD Chartered Bank mengunjurkan harga emas bakal mencecah AS$5,000 seauns atau kira-kira AS$160 (RM503) satu gram menjelang 2020, disokong permintaan kukuh dari China dan India. Ketua Penyelidik Global Komoditinya, Hsi Han Pin berkata ada kaitan ketara antara pendapatan isi rumah di China dan India dengan harga emas kerana sebarang peningkatan pendapatan boleh guna di dua [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-naik-rm5662-seauns/' rel='bookmark' title='Harga Emas Dijangka Naik RM5,662 Seauns'>Harga Emas Dijangka Naik RM5,662 Seauns</a> <small>HARGA emas dijangka kekal di paras tinggi tahun ini apabila...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/' rel='bookmark' title='Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak'>Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengunjung www.emaskini.com.Terlebih dahulu saya...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/harga-emas-terus-melambung-tinggi/' rel='bookmark' title='Harga Emas Terus Melambung Tinggi'>Harga Emas Terus Melambung Tinggi</a> <small>HARGA emas terus melonjak ke paras tertingginya dalam sejarah iaitu...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saya Sudah Miliki Duit Emas , Anda Bila Lagi</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/12/saya-sudah-miliki-aset-emas-anda-bila-lagi/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/12/saya-sudah-miliki-aset-emas-anda-bila-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emaskini]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas pg]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Rahsia Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah , emas tidak pernah mengecewakan saya selama ini.Saban hari ia membuatkan saya gembira walaupun dalam dalam tempoh sederhana harga emas ada naik dan turun.Namun nilainya tidak pernah turun.Sejak mengenali emas , saya rasa lebih tenang dan bersyukur dengan nikmat kurniaNya . Inilah salah satu logam ciptaan Allah Taala untuk umat manusia di dunia dan [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/info-emas-sudah-disebar-bukti-emas-sudah-disediakan/' rel='bookmark' title='Info Emas Sudah Disebar , Bukti Emas Sudah Disediakan !'>Info Emas Sudah Disebar , Bukti Emas Sudah Disediakan !</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera wahai sahabat sekalian.Apa lagi yang perlu...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/10/carta-emas-15-ogos-sehingga-14-oktober-2011/' rel='bookmark' title='Carta Emas 15 Ogos Sehingga 14 Oktober 2011'>Carta Emas 15 Ogos Sehingga 14 Oktober 2011</a> <small>Berdasar pada graf diatas , emas masih berada diparas kejatuhan...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/harga-emas-terus-melambung-tinggi/' rel='bookmark' title='Harga Emas Terus Melambung Tinggi'>Harga Emas Terus Melambung Tinggi</a> <small>HARGA emas terus melonjak ke paras tertingginya dalam sejarah iaitu...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/12/saya-sudah-miliki-aset-emas-anda-bila-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramalan Harga Emas 7-11 November 2011</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/11/ramalan-harga-emas-7-11-november-2011/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/11/ramalan-harga-emas-7-11-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[analisas harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas public gold]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas november 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Gold Prices Expected To Rise Again Next Week – Survey Participants Friday November 04, 2011 12:15 PM Higher prices are expected by participants in Kitco News’ Gold Survey for next week, with a solid majority expecting higher prices for the yellow metal for the second week in a row. In the Kitco News Gold Survey, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/' rel='bookmark' title='Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak'>Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengunjung www.emaskini.com.Terlebih dahulu saya...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/10/carta-emas-15-ogos-sehingga-14-oktober-2011/' rel='bookmark' title='Carta Emas 15 Ogos Sehingga 14 Oktober 2011'>Carta Emas 15 Ogos Sehingga 14 Oktober 2011</a> <small>Berdasar pada graf diatas , emas masih berada diparas kejatuhan...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/11/ramalan-harga-emas-7-11-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Jatuh Mendadak</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/09/harga-emas-jatuh-mendadak/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/09/harga-emas-jatuh-mendadak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[berita emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Pengukuhan nilai dolar AS antara punca penyusutan hampir 20 peratus.ALIRAN kenaikan jangka panjang emas terhenti selepas mencapai kemuncaknya tiga minggu lalu dengan kejatuhan hampir 20 peratus daripada paras tertinggi yang dicatat pada 6 September lalu. Kontrak semasa emas semalam terus mengalami penyusutan dengan kejatuhan 5.8 peratus kepada AS$1,561.69 seauns kejatuhan harian terbesar sejak Oktober 2008. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/isu-amerika-syarikat-seret-harga-emas-melonjak-mendadak/' rel='bookmark' title='Isu Amerika Syarikat Seret Harga Emas Melonjak Mendadak'>Isu Amerika Syarikat Seret Harga Emas Melonjak Mendadak</a> <small>Isu AS seret saham Asia susut mendadak.SAHAM Asia susut mendadak...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/harga-emas-terus-melambung-tinggi/' rel='bookmark' title='Harga Emas Terus Melambung Tinggi'>Harga Emas Terus Melambung Tinggi</a> <small>HARGA emas terus melonjak ke paras tertingginya dalam sejarah iaitu...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/04/ringgit-terus-kukuh-emas-sentiasa-kukuh/' rel='bookmark' title='Ringgit Terus Kukuh , Emas Sentiasa Kukuh'>Ringgit Terus Kukuh , Emas Sentiasa Kukuh</a> <small>RINGGIT dijangka terus mengukuh ke paras tinggi baru dalam tempoh...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/09/harga-emas-jatuh-mendadak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untung 598% Dalam Tempoh 10 Tahun</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/09/untung-598-dalam-tempoh-10-tahun/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/09/untung-598-dalam-tempoh-10-tahun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[analisa harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg.com]]></category>
		<category><![CDATA[gold price oktober 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gold price september 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[untung 10 tahun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum sahabat semua , tidak ada sesiapa yang tahu apa yang akan berlaku pada esok hari.Kita sering mendengar pepatah “BUAT AMAL SEOLAH-OLAH KAMU AKAN MATI ESOK, BEKERJALAH SEOLAH-OLAH KAMU HIDUP SELAMANYA”.So sudahkah anda mempunyai rancangan 10 tahun akan datang ? Tindakan hari ini menzahirkan kenyataan esok hari.So mari kita sama-sama bersedia untuk masa depan yang [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/09/untung-598-dalam-tempoh-10-tahun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Terus Melambung Tinggi</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/08/harga-emas-terus-melambung-tinggi/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/08/harga-emas-terus-melambung-tinggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2011]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas ogos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas semasa]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas tinggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[HARGA emas terus melonjak ke paras tertingginya dalam sejarah iaitu pada AS$1,888.90 seaun atau kira-kira RM180 segram semalam berikutan kebimbangan berterusan kemungkinan ekonomi Amerika Syarikat (AS) mencatatkan kemelesetan berganda, di samping krisis hutang di Eropah yang semakin meruncing.Keadaan pasaran yang tidak menentu ketika ini menggalakkan pelabur memilih untuk melabur dalam logam berharga itu kerana ia [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/' rel='bookmark' title='Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak'>Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengunjung www.emaskini.com.Terlebih dahulu saya...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/isu-amerika-syarikat-seret-harga-emas-melonjak-mendadak/' rel='bookmark' title='Isu Amerika Syarikat Seret Harga Emas Melonjak Mendadak'>Isu Amerika Syarikat Seret Harga Emas Melonjak Mendadak</a> <small>Isu AS seret saham Asia susut mendadak.SAHAM Asia susut mendadak...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/07/emas-lepasi-paras-as1600-seauns/' rel='bookmark' title='Emas Lepasi Paras AS$1,600 seauns'>Emas Lepasi Paras AS$1,600 seauns</a> <small>HARGA emas melonjak melepasi paras AS$1,600 seauns semalam, iaitu paras...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/08/harga-emas-terus-melambung-tinggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isu Amerika Syarikat Seret Harga Emas Melonjak Mendadak</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/08/isu-amerika-syarikat-seret-harga-emas-melonjak-mendadak/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/08/isu-amerika-syarikat-seret-harga-emas-melonjak-mendadak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 01:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi amerika syarikat]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas ogos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi eropah]]></category>
		<category><![CDATA[paras tertinggi emas]]></category>
		<category><![CDATA[usd1700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Isu AS seret saham Asia susut mendadak.SAHAM Asia susut mendadak semalam susulan penurunan penarafan hutang Amerika Syarikat (AS), justeru mencetuskan kebimbangan mengenai kedudukan ekonomi terbesar dunia itu serta prospek ekonomi negara global lain yang bakal terjejas. Penurunan itu juga disertai kejatuhan besar harga minyak mentah, manakala harga emas, yang dianggap pelaburan selamat dalam ketidaktentuan ekonomi, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/' rel='bookmark' title='Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak'>Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengunjung www.emaskini.com.Terlebih dahulu saya...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/07/emas-lepasi-paras-as1600-seauns/' rel='bookmark' title='Emas Lepasi Paras AS$1,600 seauns'>Emas Lepasi Paras AS$1,600 seauns</a> <small>HARGA emas melonjak melepasi paras AS$1,600 seauns semalam, iaitu paras...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/05/pbb-beri-amaran-krisis-dolar-us/' rel='bookmark' title='PBB Beri Amaran Krisis Dolar US'>PBB Beri Amaran Krisis Dolar US</a> <small>NEW YORK 26 Mei &#8211; Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) memberi...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/08/isu-amerika-syarikat-seret-harga-emas-melonjak-mendadak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[hutang usd]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[potensi harga emas 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pulangan 24% setahun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengunjung www.emaskini.com.Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam.Semoga bulan Ramadhan yang mulia kali ini memberi kita makna yang tersendiri.Di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf di atas kesalahan yang pasti ada. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, &#8220;Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/04/ringgit-terus-kukuh-emas-sentiasa-kukuh/' rel='bookmark' title='Ringgit Terus Kukuh , Emas Sentiasa Kukuh'>Ringgit Terus Kukuh , Emas Sentiasa Kukuh</a> <small>RINGGIT dijangka terus mengukuh ke paras tinggi baru dalam tempoh...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/07/emas-lepasi-paras-as1600-seauns/' rel='bookmark' title='Emas Lepasi Paras AS$1,600 seauns'>Emas Lepasi Paras AS$1,600 seauns</a> <small>HARGA emas melonjak melepasi paras AS$1,600 seauns semalam, iaitu paras...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/02/antara-punca-kenaikan-harga-emas-sekarang/' rel='bookmark' title='Antara Punca Kenaikan Harga Emas Sekarang'>Antara Punca Kenaikan Harga Emas Sekarang</a> <small>Ketegangan Afrika Utara, Asia Barat pengaruhi harga emas.Harga emas meningkat...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Lepasi Paras AS$1,600 seauns</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/07/emas-lepasi-paras-as1600-seauns/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/07/emas-lepasi-paras-as1600-seauns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2011]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi eropah]]></category>
		<category><![CDATA[potensi harga emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[HARGA emas melonjak melepasi paras AS$1,600 seauns semalam, iaitu paras tertinggi dalam sejarah, berikutan belian berterusan pelabur yang mengalihkan pelaburan kepada logam berharga itu kerana bimbang masalah hutang semakin meruncing di Eropah dan Amerika Syarikat (AS). Harga komoditi itu terus mengukuh dalam sesi dagangan pagi semalam dengan melonjak ke paras AS$1,600.10 seauns di Pasaran Jongkong [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/05/pbb-beri-amaran-krisis-dolar-us/' rel='bookmark' title='PBB Beri Amaran Krisis Dolar US'>PBB Beri Amaran Krisis Dolar US</a> <small>NEW YORK 26 Mei &#8211; Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) memberi...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/02/antara-punca-kenaikan-harga-emas-sekarang/' rel='bookmark' title='Antara Punca Kenaikan Harga Emas Sekarang'>Antara Punca Kenaikan Harga Emas Sekarang</a> <small>Ketegangan Afrika Utara, Asia Barat pengaruhi harga emas.Harga emas meningkat...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/07/emas-lepasi-paras-as1600-seauns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

