<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EmasKini.Com &#187; beli emas</title>
	<atom:link href="http://www.emaskini.com/tag/beli-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emaskini.com</link>
	<description>Pelaburan Emas di Malaysia Melalui Public Gold , Public Dinar , Dinar , Kijang Emas , Gold Saving Passbook</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Harga Komoditi Dijangka Melonjak</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/01/harga-komoditi-dijangka-melonjak/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/01/harga-komoditi-dijangka-melonjak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 06:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2011]]></category>
		<category><![CDATA[harga komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[jual emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[saham emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Permintaan yang kian meningkat di pasaran-pasaran baru muncul, dolar Amerika Syarikat (AS) yang lemah diikuti dengan bencana alam seperti di Brisbane, Australia, yang menjejaskan pengeluaran akan terus menolak naik harga-harga emas, minyak dan logam. &#8220;Pertumbuhan ekonomi global, didahului oleh permintaan pasaran baru muncul dan meningkatnya asas- asas di dunia maju akan merangsangkan harga,&#8221; kata Steven [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/01/harga-komoditi-dijangka-melonjak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelebihan Menjadi Dealer Public Gold di Bawah Rangkaian Emaskini Trading</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2010/09/kelebihan-menjadi-dealer-public-gold/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2010/09/kelebihan-menjadi-dealer-public-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Dina]]></category>
		<category><![CDATA[Public Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Public Jewellery]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[dealer public gold]]></category>
		<category><![CDATA[jual emas]]></category>
		<category><![CDATA[kedai emas murah]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan jadi agen pg]]></category>
		<category><![CDATA[modal jadi agen pg]]></category>
		<category><![CDATA[peluang perniagaan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.Mungkin masih ramai yang belum memahami , apakah kelebihan berniaga emas atau dengan bahasa yang mudah kelebihan menjadi dealer Public Gold.Cuba anda semua perhatikan kedai emas ditempat anda . Adakah pelanggannya seperti pasar yang mana pelanggannya bersesak-sesak beli emas.Tidak bukan tapi mengapa kedai emas tetap tidak tutup walaupun pada panangan kasar kita [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2010/09/kelebihan-menjadi-dealer-public-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RM1 Juta Untuk Bersara Selesa</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2010/04/rm1-juta-untuk-bersara-selesa/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2010/04/rm1-juta-untuk-bersara-selesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar Emas]]></category>
		<category><![CDATA[jual emas]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[nila emas]]></category>
		<category><![CDATA[pg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[RAKYAT Malaysia memerlukan simpanan sekurang-kurangnya RM1 juta bagi memastikan kehidupan selesa selepas bersara. Pengarah Kanan Hubungan Pelanggan ReMark Malaysia, K Sasitharan, berkata berdasarkan kajian dijalankan membabitkan sebilangan besar pesara di negara ini, ramai tidak dapat mencapai jumlah simpanan sepatutnya menyebabkan mereka terpaksa mencari kerja walaupun selepas bersara. Beliau berkata, kegagalan membuat simpanan mencukupi itu disebabkan [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2010/04/rm1-juta-untuk-bersara-selesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuntungan Sehari Melalui Sekeping Emas 50 Gram</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2010/03/keuntungan-sehari-melalui-sekeping-emas-50-gram/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2010/03/keuntungan-sehari-melalui-sekeping-emas-50-gram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Gold]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[jual emas]]></category>
		<category><![CDATA[keuntungan emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Boleh dikatakan setiap hari saya menerima panggilan , soalan yang sering ditanya pada saya &#8220;banyak ke untung jual emas&#8221; . Keuntungan menjual emas bergantung pada berapa banyak modal yang di keluarkan.Kalau sedikit modal , maka sedikit ler keuntungan.Kalau besar modal , maka besar ler keuntungan. Baiklah hari in saya ingin berkongsi pengalaman membuat keuntungan melalui [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2010/03/keuntungan-sehari-melalui-sekeping-emas-50-gram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Datang Agen Baru-En Mahdi Mohd</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2010/02/selamat-datang-agen-baru-en-mahdi-mohd/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2010/02/selamat-datang-agen-baru-en-mahdi-mohd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[agen pg kerteh]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas murah]]></category>
		<category><![CDATA[en mahdi mohd]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[petronas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan Salam sejahtera kepada semua peminat emas di Malaysia.Dalam minggu ini , harga emas boleh dikatakan tidak menentu ( tapi masih ditahap yang rendah ) . Kalau mengikut khabar angin , harga emas akan mula melonjak selepas raya cina.So beli sekarang sebelum sahabat menyesal&#8230;&#8230; Hari ini saya ingin mengumumkan kedatangan agen baru Public Gold [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2010/02/selamat-datang-agen-baru-en-mahdi-mohd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dah Ler &#8220;Fikir Untung Beli/Berniaga Emas&#8221;</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2010/01/dah-ler-fikir-untung-beliberniaga-emas/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2010/01/dah-ler-fikir-untung-beliberniaga-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[berniaga emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas penyelesaian masalah]]></category>
		<category><![CDATA[tobat maksiat]]></category>
		<category><![CDATA[untung emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Salam sahabat emas dan salam penghulu hari bagi umat Islam iaitu hari Jumaat.Pelikkan bunyi tajuk coretan saya pada hari ini.Saya bukan suruh saudara stop membeli/berniaga emas tetapi stop fikir mengenai keuntungan emas untuk seketika.Kadang-kadang bila kita terlalu ghairah memikirkan keuntungan , kita akan melencong dari jalan yang benar ( bergantung pada seseorang ).Dalam tak sedar [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2010/01/dah-ler-fikir-untung-beliberniaga-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graf Harga Emas 30 Hari Berbanding 6 Bulan</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2009/12/graf-harga-emas-30-hari-berbanding-6-bulan/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2009/12/graf-harga-emas-30-hari-berbanding-6-bulan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli gold]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas disember]]></category>
		<category><![CDATA[perbandingan gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Salam sahabat emas.Dah beli emas ke blum ? Kalau dah beli , tambah lagi . Kalau belum beli , beli cepat masa harga murah sikit.Kalau nak beli , call saya sekarang. Harga emas bulan Disember 2009 agak menurun sedikit berbanding sebelum ini.So inilah peluang untuk beli gold banyak-banyak sebagai stock untuk jual masa harga mahal.Cuba [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2009/12/graf-harga-emas-30-hari-berbanding-6-bulan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumber Inspirasi Dari Sekeping Emas Atau !</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2009/12/sumber-inspirasi-dari-sekeping-emas-atau/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2009/12/sumber-inspirasi-dari-sekeping-emas-atau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli gold]]></category>
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[inspirasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[sumber inspirasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Salam sahabat emas semua.Minggu ini permintaan untuk membeli emas agak kurang berbanding sebelum ini.Adakah kerana harga emas yang agak rendah dah harganya yang tidak menentu.Yang peliknya , masa harga memuncak naik , ramai pulak pembeli emas.Masa harga murah , kurang pulak orang yang ingin membelinya.Petang tadi sempat berborak dengan seorang pelanggan mengenai emas.Dia ada mengatakan [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2009/12/sumber-inspirasi-dari-sekeping-emas-atau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah Perjalanan Koin Emas</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2009/12/kisah-perjalanan-koin-emas/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2009/12/kisah-perjalanan-koin-emas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[jual emas]]></category>
		<category><![CDATA[kisah emas]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Seorang bijak duduk merenung sambil memandang sekeping koin emas miliknya, &#8220;Untuk apa koin ini terus kusimpan?, bukankah akan lebih berguna jika kuberikan kepada seorang yg lebih memerlukannya?&#8221; fikirnya dalam hati. Beberapa saat kemudian ia berdiri dan berjalan-jalan. Di perjalanan ia bertemu dan berbincang-bincang dengan seorang gadis kecil. Kemudian diberikannya koin emasnya kepada gadis kecil itu. [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2009/12/kisah-perjalanan-koin-emas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASB Umumkan Agihan Pendapatan RM8.55 sen</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2009/12/asb-umumkan-agihan-pendapatan/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2009/12/asb-umumkan-agihan-pendapatan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 03:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[agihan pendapatan asb]]></category>
		<category><![CDATA[asb]]></category>
		<category><![CDATA[beli emas]]></category>
		<category><![CDATA[simpan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emaskini.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Seramai 6.78 juta pelabur Amanah Saham Bumiputera (ASB) bakal mendapat agihan pendapatan sebanyak 7.30 sen seunit dan bonus 1.25 sen seunit bagi tahun kewangan 31 Disember 2009. Jumlah agihan pendapatan itu meningkat daripada 7.00 sen seunit pada tahun lalu. Pengerusi Permodalan Nasional Bhd. (PNB), Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid berkata, peruntukan itu membabitkan pembayaran sebanyak [...]
No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2009/12/asb-umumkan-agihan-pendapatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

