<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EmasKini.Com &#187; pelaburan emas</title>
	<atom:link href="http://www.emaskini.com/tag/pelaburan-emas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emaskini.com</link>
	<description>Pelaburan Emas di Malaysia Melalui Public Gold , Public Dinar , Dinar , Kijang Emas , Gold Saving Passbook</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Harga Emas Dunia Dijangka Meningkat</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2012/02/harga-emas-dunia-dijangka-meningkat/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2012/02/harga-emas-dunia-dijangka-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[berita emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[potensi harga emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[utusan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[KUALA LUMPUR 3 Feb. &#8211; Harga emas dunia dijangka meningkat mencecah AS$1,975 (RM5,925) seaun pada suku keempat tahun ini berikutan sentimen yang positif, kata Ketua Strategi Pelaburan Standard Chartered Bank, Steve Brice hari iniHarga emas ditutup pada AS$$1,756.80 (RM5,268) seaun hari ini. Beliau berkata, kenaikan itu didorong oleh beberapa faktor termasuk paras hutang yang tinggi [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020/' rel='bookmark' title='Harga Emas Dijangka Cecah RM503 Satu Gram Menjelang 2020'>Harga Emas Dijangka Cecah RM503 Satu Gram Menjelang 2020</a> <small>STANDARD Chartered Bank mengunjurkan harga emas bakal mencecah AS$5,000 seauns...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-naik-rm5662-seauns/' rel='bookmark' title='Harga Emas Dijangka Naik RM5,662 Seauns'>Harga Emas Dijangka Naik RM5,662 Seauns</a> <small>HARGA emas dijangka kekal di paras tinggi tahun ini apabila...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2012/02/jualan-barang-kemas-meningkat/' rel='bookmark' title='Jualan Barang Kemas Meningkat'>Jualan Barang Kemas Meningkat</a> <small>KETIDAKTENTUAN ekonomi dunia tidak menjejaskan pasaran barangan kemas di negara...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2012/02/harga-emas-dunia-dijangka-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jualan Barang Kemas Meningkat</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2012/02/jualan-barang-kemas-meningkat/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2012/02/jualan-barang-kemas-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[barang kemas pelaburan]]></category>
		<category><![CDATA[berita emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas berita harian]]></category>
		<category><![CDATA[jualan banrang kemas meningkat]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[KETIDAKTENTUAN ekonomi dunia tidak menjejaskan pasaran barangan kemas di negara ini susulan minat berterusan rakyat Malaysia membeli barangan emas sebagai pelaburan selain sebagai kegunaan perhiasan diri. Pengarah Urusan Habib Jewels, Datuk Meer Sadik Habib berkata, pasaran barangan kemas keluaran syarikatnya terus meningkat walau pun harga emas global semakin melonjak tinggi. Malah, jelas beliau, kenaikan harga [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/07/i-series-barang-kemas-terbaru-public-jewellery/' rel='bookmark' title='i-Series , Barang Kemas Terbaru Public Jewellery'>i-Series , Barang Kemas Terbaru Public Jewellery</a> <small>Assalamualaikum dan salam ukhuwah buat semua yang membaca artikel ini.Alhamdulillah...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/11/inflasi-meningkat-kata-bank-negara-malaysia/' rel='bookmark' title='Inflasi Meningkat, Kata Bank Negara Malaysia'>Inflasi Meningkat, Kata Bank Negara Malaysia</a> <small>KUALA LUMPUR, 15 Nov (Bernama) &#8212; Inflasi di Malaysia telah...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2012/01/ekonomi-eropah-diramal-goyah-pada-2012-emas-terus-meningkat/' rel='bookmark' title='Ekonomi Eropah Diramal Goyah Pada 2012 , Emas Terus Meningkat'>Ekonomi Eropah Diramal Goyah Pada 2012 , Emas Terus Meningkat</a> <small>LONDON, Britain &#8211; Saham Eropah dan mata wang euro diramal...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2012/02/jualan-barang-kemas-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelaburan Jongkong Emas Merugikan ?</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2012/01/pelaburan-jongkong-emas-merugikan/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2012/01/pelaburan-jongkong-emas-merugikan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas merugikan]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan jongkong emas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Gold]]></category>
		<category><![CDATA[untung rugi pelaburan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Semalam di berita Utusan Melayu disiarkan satu berita mengenai kekecewaan yang di alami oleh seorang pelabur emas.Berikut adalah luahan beliau berserta jawapan ringkas mengikut pengalaman saya ( bold ) TSURI ,Kajang, Selangor , SAYA ialah antara mereka yang memilih untuk melabur dalam jongkong emas melalui pembelian emas tulen 999.99. Atas nasihat seorang kawan, saya bersetuju [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/12/public-gold-sebagai-platform-pelaburan-emas-perak-terbaik/' rel='bookmark' title='Public Gold Sebagai Platform Pelaburan Emas &amp; Perak Terbaik'>Public Gold Sebagai Platform Pelaburan Emas &#038; Perak Terbaik</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera.Kisah benar dari seorang Master Dealer Public...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/12/pelaburan-emas-di-program-fyi-terbitan-bernama-tv/' rel='bookmark' title='Pelaburan Emas Di Program FYI Terbitan BERNAMA TV'>Pelaburan Emas Di Program FYI Terbitan BERNAMA TV</a> <small>Dulu program/rencana/berita tentang emas kurang diberi perhatian oleh media elektronik...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/fahami-pelbagai-kos-jual-beli-emas/' rel='bookmark' title='Fahami Pelbagai Kos Jual Beli Emas'>Fahami Pelbagai Kos Jual Beli Emas</a> <small>SEJAK kebelakangan ini banyak diperkatakan mengenai pelaburan dalam jongkong emas...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2012/01/pelaburan-jongkong-emas-merugikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Dijangka Cecah RM503 Satu Gram Menjelang 2020</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[berita harian online]]></category>
		<category><![CDATA[emas wawasan 2020]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 8 tahun akan datang]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[tahun 2020 malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[STANDARD Chartered Bank mengunjurkan harga emas bakal mencecah AS$5,000 seauns atau kira-kira AS$160 (RM503) satu gram menjelang 2020, disokong permintaan kukuh dari China dan India. Ketua Penyelidik Global Komoditinya, Hsi Han Pin berkata ada kaitan ketara antara pendapatan isi rumah di China dan India dengan harga emas kerana sebarang peningkatan pendapatan boleh guna di dua [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-naik-rm5662-seauns/' rel='bookmark' title='Harga Emas Dijangka Naik RM5,662 Seauns'>Harga Emas Dijangka Naik RM5,662 Seauns</a> <small>HARGA emas dijangka kekal di paras tinggi tahun ini apabila...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/' rel='bookmark' title='Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak'>Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengunjung www.emaskini.com.Terlebih dahulu saya...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/harga-emas-terus-melambung-tinggi/' rel='bookmark' title='Harga Emas Terus Melambung Tinggi'>Harga Emas Terus Melambung Tinggi</a> <small>HARGA emas terus melonjak ke paras tertingginya dalam sejarah iaitu...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-cecah-rm503-satu-gram-menjelang-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puluhan Ketulan Batu Didakwa Bersalut Hablur Emas Di Johor</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2012/01/puluhan-ketulan-batu-didakwa-bersalut-hablur-emas-di-johor/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2012/01/puluhan-ketulan-batu-didakwa-bersalut-hablur-emas-di-johor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Rahsia Emas]]></category>
		<category><![CDATA[cari emas]]></category>
		<category><![CDATA[dulang emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas di johor]]></category>
		<category><![CDATA[emas harian metro]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[JOHOR BAHRU: Ratusan individu bakal bergelar jutawan sekiranya puluhan ketulan batu didakwa bersalut hablur emas yang dikumpul keluarga masing-masing sejak empat hari lalu di Jalan Mewah, Kampung Melayu Majidee disahkan emas tulen. Setakat semalam, kumpulan berkenaan tinggal selangkah lagi untuk bergelar jutawan selepas wakil pemilik kedai emas yang beroperasi di sebuah pusat beli-belah di Tampoi [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/10/banjir-di-thailand-paksa-penduduk-jual-emas/' rel='bookmark' title='Banjir Di Thailand Paksa Penduduk Jual Emas'>Banjir Di Thailand Paksa Penduduk Jual Emas</a> <small>BANGKOK: Penduduk Thailand dilaporkan mula mengambil langkah berjaga-jaga termasuk menjual...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/03/wang-tebusan-berupa-10-ketul-emas/' rel='bookmark' title='Wang Tebusan Berupa 10 Ketul Emas'>Wang Tebusan Berupa 10 Ketul Emas</a> <small>KLANG9 Mac – Polis berjaya memberkas kumpulan penculik yang diketuai...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/09/gaddafi-jual-20-simpanan-emas/' rel='bookmark' title='Gaddafi Jual 20% Simpanan Emas'>Gaddafi Jual 20% Simpanan Emas</a> <small>TRIPOLI &#8211; Bekas pemimpin Libya, Muammar Gaddafi telah menjual lebih...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2012/01/puluhan-ketulan-batu-didakwa-bersalut-hablur-emas-di-johor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Dijangka Naik RM5,662 Seauns</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-naik-rm5662-seauns/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-naik-rm5662-seauns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[potensi harga emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[HARGA emas dijangka kekal di paras tinggi tahun ini apabila bank pusat global dijangka akan terus membeli logam berharga itu yang dianggap selamat ketika keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, kata OCBC Bank. Ia berkata, komoditi itu kemungkinan meningkat naik kepada AS$1,800 (RM5,662) seauns menjelang akhir tahun apabila bank-bank pusat mengumpul emas bagi mempelbagaikan rizab [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/07/emas-lepasi-paras-as1600-seauns/' rel='bookmark' title='Emas Lepasi Paras AS$1,600 seauns'>Emas Lepasi Paras AS$1,600 seauns</a> <small>HARGA emas melonjak melepasi paras AS$1,600 seauns semalam, iaitu paras...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/' rel='bookmark' title='Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak'>Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengunjung www.emaskini.com.Terlebih dahulu saya...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/11/inflasi-meningkat-kata-bank-negara-malaysia/' rel='bookmark' title='Inflasi Meningkat, Kata Bank Negara Malaysia'>Inflasi Meningkat, Kata Bank Negara Malaysia</a> <small>KUALA LUMPUR, 15 Nov (Bernama) &#8212; Inflasi di Malaysia telah...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2012/01/harga-emas-dijangka-naik-rm5662-seauns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Eropah Diramal Goyah Pada 2012 , Emas Terus Meningkat</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2012/01/ekonomi-eropah-diramal-goyah-pada-2012-emas-terus-meningkat/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2012/01/ekonomi-eropah-diramal-goyah-pada-2012-emas-terus-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi tahun 2012]]></category>
		<category><![CDATA[emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[LONDON, Britain &#8211; Saham Eropah dan mata wang euro diramal berdepan pergolakan baharu pada 2012 selepas mata wang tunggal Kesatuan Eropah (EU) berkenaan merosot berbanding dolar Amerika Syarikat (AS) susulan krisis hutang negara-negara Eropah. Bursa-bursa utama Eropah menjunam antara 6.5 dan 25 peratus sejak permulaan tahun ini manakala mata wang euro merosot 2.5 peratus berbanding [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/10/korea-beli-emas-as1b-lindungi-ekonomi/' rel='bookmark' title='Korea Beli Emas AS$1b Lindungi Ekonomi'>Korea Beli Emas AS$1b Lindungi Ekonomi</a> <small>SEOUL 2 Ogos &#8211; Korea Selatan memperuntukan lebih AS$1 bilion...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/04/ringgit-terus-kukuh-emas-sentiasa-kukuh/' rel='bookmark' title='Ringgit Terus Kukuh , Emas Sentiasa Kukuh'>Ringgit Terus Kukuh , Emas Sentiasa Kukuh</a> <small>RINGGIT dijangka terus mengukuh ke paras tinggi baru dalam tempoh...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/harga-emas-terus-melambung-tinggi/' rel='bookmark' title='Harga Emas Terus Melambung Tinggi'>Harga Emas Terus Melambung Tinggi</a> <small>HARGA emas terus melonjak ke paras tertingginya dalam sejarah iaitu...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2012/01/ekonomi-eropah-diramal-goyah-pada-2012-emas-terus-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Gold Sebagai Platform Pelaburan Emas &amp; Perak Terbaik</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/12/public-gold-sebagai-platform-pelaburan-emas-perak-terbaik/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/12/public-gold-sebagai-platform-pelaburan-emas-perak-terbaik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[pg]]></category>
		<category><![CDATA[platform pelaburan emas malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[public gold scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera.Kisah benar dari seorang Master Dealer Public Gold yang masih setia bersama Public Gold.Kisah ini dituju kepada mereka yang berminat untuk membacanya &#8230;&#8230; jika ia berguna untuk anda , jadikan ia sebagai pembakar semangat dan kongsi dengan sahabat anda,Jika sebaliknya biarkan ia jadi memori bagi anda&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Bagaimana saya boleh terjebak dengan emas [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/02/emas-perak-gold-silver/' rel='bookmark' title='Emas @ Perak / Gold @ Silver ?'>Emas @ Perak / Gold @ Silver ?</a> <small>Tentu sudah ramai yang mengenali apa itu emas dan perak...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/11/promosi-x-plan-dari-public-gold/' rel='bookmark' title='Promosi X-Plan dari Public Gold'>Promosi X-Plan dari Public Gold</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat sekalian.Alhamdulillah , kita bersua...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/05/cawangan-dan-goldbar-public-gold-terkini/' rel='bookmark' title='Cawangan dan Goldbar Public Gold Terkini'>Cawangan dan Goldbar Public Gold Terkini</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia.Sebelum saya bercerita...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/12/public-gold-sebagai-platform-pelaburan-emas-perak-terbaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saya Sudah Miliki Duit Emas , Anda Bila Lagi</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/12/saya-sudah-miliki-aset-emas-anda-bila-lagi/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/12/saya-sudah-miliki-aset-emas-anda-bila-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Harga Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[emaskini]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas pg]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Rahsia Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah , emas tidak pernah mengecewakan saya selama ini.Saban hari ia membuatkan saya gembira walaupun dalam dalam tempoh sederhana harga emas ada naik dan turun.Namun nilainya tidak pernah turun.Sejak mengenali emas , saya rasa lebih tenang dan bersyukur dengan nikmat kurniaNya . Inilah salah satu logam ciptaan Allah Taala untuk umat manusia di dunia dan [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/info-emas-sudah-disebar-bukti-emas-sudah-disediakan/' rel='bookmark' title='Info Emas Sudah Disebar , Bukti Emas Sudah Disediakan !'>Info Emas Sudah Disebar , Bukti Emas Sudah Disediakan !</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera wahai sahabat sekalian.Apa lagi yang perlu...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/10/carta-emas-15-ogos-sehingga-14-oktober-2011/' rel='bookmark' title='Carta Emas 15 Ogos Sehingga 14 Oktober 2011'>Carta Emas 15 Ogos Sehingga 14 Oktober 2011</a> <small>Berdasar pada graf diatas , emas masih berada diparas kejatuhan...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/harga-emas-terus-melambung-tinggi/' rel='bookmark' title='Harga Emas Terus Melambung Tinggi'>Harga Emas Terus Melambung Tinggi</a> <small>HARGA emas terus melonjak ke paras tertingginya dalam sejarah iaitu...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/12/saya-sudah-miliki-aset-emas-anda-bila-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelaburan Emas Di Program FYI Terbitan BERNAMA TV</title>
		<link>http://www.emaskini.com/2011/12/pelaburan-emas-di-program-fyi-terbitan-bernama-tv/</link>
		<comments>http://www.emaskini.com/2011/12/pelaburan-emas-di-program-fyi-terbitan-bernama-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri Ahmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerita Emas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Gold]]></category>
		<category><![CDATA[bernama tv]]></category>
		<category><![CDATA[pelaburan emas]]></category>
		<category><![CDATA[video pelaburan emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emaskini.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Dulu program/rencana/berita tentang emas kurang diberi perhatian oleh media elektronik dan cetak ( tv @ radio @ suratkhabar dan sebagainya ) . Tapi kini pelaburan emas semakin mendapat perhatian  disebabkan &#8220;pelaburan emas sudah menjadi buah mulut orang ramai dan kelebihan yang ada pada emas tidak boleh dipertikai &#8220;  . Baru -baru ini BERNAMA TV telah [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/prestasi-harga-emas-diunjur-terus-melonjak/' rel='bookmark' title='Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak'>Prestasi Harga Emas Diunjur Terus Melonjak</a> <small>Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengunjung www.emaskini.com.Terlebih dahulu saya...</small></li>
<li><a href='http://www.emaskini.com/2011/08/fahami-pelbagai-kos-jual-beli-emas/' rel='bookmark' title='Fahami Pelbagai Kos Jual Beli Emas'>Fahami Pelbagai Kos Jual Beli Emas</a> <small>SEJAK kebelakangan ini banyak diperkatakan mengenai pelaburan dalam jongkong emas...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emaskini.com/2011/12/pelaburan-emas-di-program-fyi-terbitan-bernama-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

