History Harga Goldbar Public Fine Gold
Salam sahabat emas…Sebelum ini saya ada menjanjikan akan capture harga goldbar dan dinar PG.Namun disebabkan kekangan masa dan peluang saya tidak dapat melakukannya kerana proses melakukannya melecehkan dan merugikan space hosting kerana datanya dalam bentuk gambar.So sebagai alternatif terbaik , saya cuba buat dalam bentuk teks seperti dibawah dan akan cuba update setiap hari :
(Last updated 23/11/09 8:35 AM)
We Sell | We Buy | |
20 gram | RM 2793.00 | RM 2625.00 |
50 gram | RM 6949.00 | RM 6567.00 |
100 gram | RM 13832.00 | RM 13140.00 |
1 kilogram | RM 138321.00 | RM 131405.00 |
(Last updated 23/11/09 12:35 AM)
We Sell | We Buy | |
20 gram | RM 2770.00 | RM 2604.00 |
50 gram | RM 6893.00 | RM 6514.00 |
100 gram | RM 13721.00 | RM 13035.00 |
1 kilogram | RM 137212.00 | RM 130351.00 |
(Last updated 28/11/09 5:15 PM)
We Sell | We Buy | |
20 gram | RM 2841.00 | RM 2671.00 |
50 gram | RM 7070.00 | RM 6681.00 |
100 gram | RM 14073.00 | RM 13369.00 |
1 kilogram | RM 140727.00 | RM 133691.00 |
Salam saudara sabri..
cuba tengok kat website Azuwan.. hhtp://www.azuwanibrahim.com/gold
saudara Azuwan juga telah membuat sedemikian rupa….
jadi pakat2lah jenguk mana yang senang…
[Reply]
emas kini Reply:
November 23rd, 2009 at 3:03 pm
o yer ker….tq
[Reply]